Copyright 2026 - Custom text here

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 16 ธันวาคม 2567 374
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน ตุลาคม 2567 07 พฤศจิกายน 2567 384
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน กันยายน 2567 28 ตุลาคม 2567 345
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน สิงหาคม 2567 16 กันยายน 2567 373
รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาส 4) 08 กันยายน 2567 418
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน กันยายน 2567 08 กันยายน 2567 381
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร)ประจำเดือน สิงหาคม 2567 08 กันยายน 2567 361
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 05 สิงหาคม 2567 374
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน 2567 (ไตรมาส 3) 27 มิถุนายน 2567 404
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2567 25 มิถุนายน 2567 398
f t g m