Copyright 2026 - Custom text here

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน มกราคม 2569 16 กุมภาพันธ์ 2569 214
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน ธันวาคม 2568 30 มกราคม 2569 256
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน ธันวาคม 2568 19 มกราคม 2569 266
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 22 ธันวาคม 2568 256
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 12 ธันวาคม 2568 288
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน ตุลาคม 2568 26 พฤศจิกายน 2568 240
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน ตุลาคม 2568 17 พฤศจิกายน 2568 295
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน กันยายน 2568 20 ตุลาคม 2568 269
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กันยายน 2568 (รอบไตรมาส4) 09 กันยายน 2568 334
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน กันยายน 2568 09 กันยายน 2568 384
f t g m