Copyright 2026 - Custom text here

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 07 กุมภาพันธ์ 2562 939
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2561 26 ธันวาคม 2561 962
รายงานผลการจัดซื้องบต่าบริการทางการแพทย์ฯปีงบประมาณ2562_ร้อยละ70 26 ธันวาคม 2561 933
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 26 ธันวาคม 2561 954
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561 05 ธันวาคม 2561 1036
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561 01 พฤศจิกายน 2561 1135
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561 01 ตุลาคม 2561 991
รายงานผลผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 995
เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 1026
เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 15 สิงหาคม 2561 1027
f t g m